TZP Winter Series Rangliste
TZP Winter Series - Gesamtwertung
Während der TZP Winter Series können bei jedem Turnier Punkte gesammelt werden. Diese Punkte fließen in eine übergreifende Gesamtwertung ein.
Gewertet werden die Kategorien: Herren Einzel, Damen Einzel, Doppelspezialist, Doppelspezialistin sowie aktivster Verein.
Nächste Chance auf Punkte:
TZP Winter Series - Fasching Open (06.02-08.02.): https://noetv.at/turniere/259910
TZP Winter Series - Februar Open (20.02.-22.02.): https://noetv.at/turniere/259909
Preise Einzel:
1. Platz: 2 Tagesticket inkl. Übernachtung für die Generali Open Kitzbühel 2026 (22.07/23.07.2026)
2. Platz: HEAD Schläger+ Tasche frei wählbar
3. Platz: 150 € Thermengutschein
Preise Doppelspezialist/in:
1. Platz: 150 € Gutschein HEAD Shop TZP
Preis aktivster Verein:
1. Platz: HEAD Goodie Package + 1 Karton Bälle im Wert von 250 €
Rangliste Damen Einzel
| Diana-Carolina Dreucean | 350 Punkte |
| Daniele-Izabela Dreucean | 310 Punkte |
| Stefanie Spiegl | 240 Punkte |
| Emma Gusner | 180 Punkte |
| Alina Hessel | 170 Punkte |
| Stephanie Fenderl | 150 Punkte |
| Katharina Kiehas | 140 Punkte |
| Sophia Brandstetter | 100 Punkte |
| Schaaf Jasmin | 100 Punkte |
Rangliste Herren Einzel
| David Gruber | 630 Punkte |
| Wolfgang Veigl | 460 Punkte |
| Hannes Bieder | 420 Punkte |
| Gerhard Safer | 400 Punkte |
| Bogdan Macanovic | 330 Punkte |
| Leo Lambeck | 300 Punkte |
| Bogdan Yaryna | 300 Punkte |
| Manuel Bauer | 260 Punkte |
| Stefan Scheiblecker | 260 Punkte |
| Wilhelm Krapfl | 250 Punkte |
Rangliste Doppelspezialistin
| Katharina Safer | 205 Punkte |
| Vanessa Schweiger | 205 Punkte |
| Kerstin Kormesser | 165 Punkte |
| Stefanie Hofstetter | 160 Punkte |
| Celine Mitterböck | 130 Punkte |
| Michaela David | 100 Punkte |
Rangliste Doppelspezialist
| Gerhard Safer | 295 Punkte |
| Wolfgang Veigl | 240 Punkte |
| Pascal Pigall | 220 Punkte |
| Matteo Krippl | 215 Punkte |
| Dominic Haider | 185 Punkte |
| Wolfgang Janisch | 165 Punkte |
Rangliste aktivster Verein
| Sportunion TC Hofstetten Grünau | 92 Punkte |
| Sportverein Hainfeld | 83 Punkte |
| TK St. Veit-Gölsen | 76 Punkte |
| SK Loosdorf, Sekt. Tennis | 51 Punkte |
| UTK Kirchberg | 48 Punkte |
| TC Lilienfeld | 47 Punkte |
| UTC Parkbad Wilhelmsburg | 46 Punkte |
| UTC Mank | 28 Punkte |

