TZP Winter Series Rangliste
TZP Winter Series - Gesamtwertung
Während der TZP Winter Series können bei jedem Turnier Punkte gesammelt werden. Diese Punkte fließen in eine übergreifende Gesamtwertung ein.
Gewertet werden die Kategorien: Herren Einzel, Damen Einzel, Doppelspezialist, Doppelspezialistin sowie aktivster Verein.
Nächste Chance auf Punkte:
TZP Winter Series - Jänner Open (09.01.-11.01.): https://noetv.at/turniere/259888
TZP Winter Series - Snow Open (23.01.-25.01.): https://noetv.at/turniere/259908
Preise Einzel:
1. Platz: 2 Tagesticket inkl. Übernachtung für die Generali Open Kitzbühel 2026 (22.07/23.07.2026)
2. Platz: HEAD Schläger+ Tasche frei wählbar
3. Platz: 150 € Thermengutschein
Preise Doppelspezialist/in:
1. Platz: 150 € Gutschein HEAD Shop TZP
Preis aktivster Verein:
1. Platz: HEAD Goodie Package + 1 Karton Bälle im Wert von 250 €
Rangliste Damen Einzel
| Daniela-Izabela Dreucean | 310 Punkte |
| Diana-Carolina Dreucean | 250 Punkte |
| Emma Gusner | 180 Punkte |
| Alina Hessel | 170 Punkte |
| Katharina Kiehas | 160 Punkte |
| Sophia Brandstetter | 140 Punkte |
| Stephanie Fenderl | 100 Punkte |
| Galya Georgieva | 100 Punkte |
| Schaaf Jasmin | 100 Punkte |
Rangliste Herren Einzel
| David Gruber | 480 Punkte |
| Hannes Bieder | 420 Punkte |
| Wolfgang Veigl | 360 Punkte |
| Gerhard Safer | 330 Punkte |
| Bogdan Yaryna | 300 Punkte |
| Matteo Krippl | 230 Punkte |
| Leo Lambeck | 220 Punkte |
| Stefan Scheiblecker | 210 Punkte |
| Pascal Baumann | 200 Punkte |
| Wilhelm Krapfl | 200 Punkte |
Rangliste Doppelspezialistin
| Vanessa Schweiger | 165 Punkte |
| Kerstin Kormesser | 155 Punkte |
| Katharina Safer | 155 Punkte |
| Stefanie Hofstetter | 110 Punkte |
| Natalia Belova | 90 Punkte |
| Celine Mitterböck | 90 Punkte |
Rangliste Doppelspezialist
| Gerhard Safer | 220 Punkte |
| Wolfgang Veigl | 175 Punkte |
| Pascal Pigall | 170 Punkte |
| Matteo Krippl | 165 Punkte |
| Dominic Haider | 135 Punkte |
| Wolfgang Janisch | 125 Punkte |
Rangliste aktivster Verein
| Sportunion TC Hofstetten Grünau | 76 Punkte |
| Sportverein Hainfeld | 61 Punkte |
| TK St. Veit-Gölsen | 57 Punkte |
| SK Loosdorf, Sekt. Tennis | 39 Punkte |
| UTK Kirchberg | 39 Punkte |
| TC Lilienfeld | 36 Punkte |
| UTC Mank | 24 Punkte |
| UTC Parkbad Wilhelmsburg | 21 Punkte |

