TZP Winter Series Rangliste
TZP Winter Series - Gesamtwertung
Während der TZP Winter Series können bei jedem Turnier Punkte gesammelt werden. Diese Punkte fließen in eine übergreifende Gesamtwertung ein.
Gewertet werden die Kategorien: Herren Einzel, Damen Einzel, Doppelspezialist, Doppelspezialistin sowie aktivster Verein.
Nächste Chance auf Punkte:
TZP Winter Series - Spring Open (20.03.-22.03.2026: https://noetv.at/turniere/259914
TZP Winter Series - End of Season (03.04.-05.04.2026): https://noetv.at/turniere/259911
Preise Einzel:
1. Platz: 2 Tagesticket inkl. Übernachtung für die Generali Open Kitzbühel 2026 (22.07/23.07.2026)
2. Platz: HEAD Schläger+ Tasche frei wählbar
3. Platz: 150 € Thermengutschein
Preise Doppelspezialist/in:
1. Platz: 150 € Gutschein HEAD Shop TZP
Preis aktivster Verein:
1. Platz: HEAD Goodie Package + 1 Karton Bälle im Wert von 250 €
Rangliste Damen Einzel
| Stefanie Spiegl | 440 Punkte |
| Diana-Carolina Dreucean | 430 Punkte |
| Daniela-Izabela Dreucean | 330 Punkte |
| Katharina Pichler | 300 Punkte |
| Emma Gusner | 200 Punkte |
| Audrey Dabomwe | 200 Punkte |
| Katharina Safer | 170 Punkte |
| Alina Hessel | 170 Punkte |
| Lisa Baldauf | 170 Punkte |
Rangliste Herren Einzel
| David Gruber | 650 Punkte |
| Wolfgang Veigl | 580 Punkte |
| BogdanYaryna | 580 Punkte |
| Hannes Bieder | 520 Punkte |
| Gerhard Safer | 450 Punkte |
| Bogdan Macanovic | 430 Punkte |
| Leo Lambeck | 400 Punkte |
| Matteo Krippl | 330 Punkte |
| Tobias Heinreichsberger | 290 Punkte |
| Manuel Bauer | 260 Punkte |
Rangliste Doppelspezialistin
| Katharina Safer | 305 Punkte |
| Stefanie Hofstetter | 210 Punkte |
| Kerstin Kormesser | 205 Punkte |
| Vanessa Schweiger | 205 Punkte |
| Celine Mitterböck | 155 Punkte |
| Michaela David | 100 Punkte |
Rangliste Doppelspezialist
| Gerhard Safer | 345 Punkte |
| Wolfgang Veigl | 250 Punkte |
| Dominik Mitterböck | 225 Punkte |
| Pascal Pigall | 220 Punkte |
| Matteo Krippl | 215 Punkte |
| Dominic Haider | 210 Punkte |
Rangliste aktivster Verein
| Sportunion TC Hofstetten Grünau | 118 Punkte |
| Sportverein Hainfeld | 106 Punkte |
| TK St. Veit-Gölsen | 92 Punkte |
| SK Loosdorf, Sekt. Tennis | 70 Punkte |
| UTK Kirchberg | 68 Punkte |
| UTC Parkbad Wilhelmsburg | 64 Punkte |
| TC Lilienfeld | 56 Punkte |
| UTC Sparkasse Scheibbs | 32 Punkte |

