Turnier
Test 64er
Gewinnerrunde
Al-Mahmoud A.(Aufgabe Al-Mahmoud A.)
Teubel B.
Speck J.(Aufgabe Speck J.)
Teubel T.
Mitterböck D.(Aufgabe Mitterböck D.)
Simhandl M.
Hofstetter S.(Aufgabe Hofstetter S.)
Hofstetter L.
Simhandl M.(Aufgabe Simhandl M.)
Simhandl J.
Groiß R.(Aufgabe Groiß R.)
Simhandl M.
Teubel K.(Aufgabe Teubel K.)
Teubel S.
Speck O.(Aufgabe Speck O.)
Groiß S.
Teubel B.
Teubel T.
Simhandl M.
Hofstetter L.
Simhandl J.
Simhandl M.
Teubel S.
Groiß S.Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Al-Mahmoud A.
Speck J.
Mitterböck D.
Hofstetter S.
Simhandl M.
Groiß R.
Teubel K.
Speck O.Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Stephan Teubel | gegen | Stefanie Groiß | |
| Karin Teubel | gegen | Oliver Speck | |
| Josef Simhandl | gegen | Monika Simhandl | |
| Michael Simhandl | gegen | Roman Groiß | |
| Matthias Simhandl | gegen | Lukas Hofstetter | |
| Dominik Mitterböck | gegen | Stefanie Hofstetter | |
| Barbara Teubel | gegen | Thomas Teubel | |
| Adnan Al-Mahmoud | gegen | Jürgen Speck | |
| Oliver Speck | gegen | Stefanie Groiß | Aufgabe Oliver Speck |
| Karin Teubel | gegen | Stephan Teubel | Aufgabe Karin Teubel |
| Roman Groiß | gegen | Monika Simhandl | Aufgabe Roman Groiß |
| Michael Simhandl | gegen | Josef Simhandl | Aufgabe Michael Simhandl |
| Stefanie Hofstetter | gegen | Lukas Hofstetter | Aufgabe Stefanie Hofstetter |
| Dominik Mitterböck | gegen | Matthias Simhandl | Aufgabe Dominik Mitterböck |
| Jürgen Speck | gegen | Thomas Teubel | Aufgabe Jürgen Speck |
| Adnan Al-Mahmoud | gegen | Barbara Teubel | Aufgabe Adnan Al-Mahmoud |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Al-Mahmoud Adnan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Groiß Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Groiß Stefanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofstetter Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofstetter Stefanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterböck Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simhandl Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simhandl Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simhandl Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simhandl Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Speck Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Speck Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Teubel Barbara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Teubel Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Teubel Stephan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Teubel Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
test 64er
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. Februar 2026 |
| Ende der Anmeldung | 09. Februar 2026 |
| Beginn des Turniers | 09. Februar 2026 |
| Ende des Turniers | 09. Februar 2026 |
| Teilnehmer | 16 von 16 |
| Spielmodus | Double Elimination |

